Buněčná propojení prostřednictvím tunelujících nanotrubiček
| dc.contributor.advisor | Smejkal, Jiří | |
| dc.contributor.author | Španbauerová, Klára | |
| dc.contributor.referee | Vomastek, Tomáš | |
| dc.date.accepted | 2025-09-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:37:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | Tunelující nanotrubičky (TNTs) představují klíčovou formu přímé mezibuněčné komunikace, která umožňuje přenos organel, molekul a signálních drah mezi buňkami a významně se podílí na progresi glioblastomu (GBM). Tato diplomová práce se zaměřuje na studium TNTs u lidských glioblastomových buněčných linií s využitím konfokální mikroskopie a nově navrženého mikrofluidního systému. Unikátní mikrofluidní systém umožnil sledování vzniku a dynamiky TNTs mezi jednotlivými subpopulacemi buněk U87 (EGFP, LifeAct-Scarlet, wild-type) v kontrolovaném prostředí. Bylo prokázáno, že frekvence tvorby TNTs je ovlivněna buněčnou linií i indukcí oxidačním stresem, přičemž nejvyšší výskyt TNTs byl pozorován u wild-type buněk. TNTs umožňovaly komunikaci nejen mezi identickými, ale i mezi různými buněčnými typy, čímž odrážely komplexitu heterogenní nádorové populace. Výsledky potvrzují, že nepříznivé podmínky prostředí stimulují vznik TNTs, které mohou přenášet mitochondrie i biomolekuly a podporovat tak metabolickou adaptaci a rezistenci nádorových buněk. Zároveň bylo demonstrováno, že mikrofluidní technologie představuje efektivní nástroj pro modelování těchto procesů a může sloužit ke studiu intercelulární komunikace. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Tunneling nanotubes (TNTs) represent a key form of direct intercellular communication, which enables the transfer of organelles, molecules and signaling pathways between cells and significantly participates in the progression of glioblastoma (GBM). This thesis focuses on a study of TNTs in human glioblastoma cell lines using confocal microscopy and a newly designed microfluidic system. A unique microfluidic chip enabled the monitoring of the formation and dynamics of TNTs between individual subpopulations of U87 cells (EGFP, LifeAct-Scarlet, wildtype) in a controlled environment. It was shown that the frequency of TNTs formation is influenced by the cell line and induction by oxidative stress, with the highest incidence of TNTs observed in wild-type cells. TNTs allowed communication not only between identical, but also between different cell types, thus reflecting the complexity of the heterogeneous tumor population. The results confirm that adverse environmental conditions stimulate the formation of TNTs, which can transport mitochondria and biomolecules, thus supporting metabolic adaptation and resistance of tumor cells. At the same time, it was demonstrated that microfluidic technology is an effective tool for modeling these processes and can be used to study intercellular communication. | eng |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 99 s. | |
| dc.identifier.stag | 199169 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ujep.cz/handle/123456789/577 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Tunelující nanotrubičky (TNTs) | cze |
| dc.subject | mezibuněčná komunikace | cze |
| dc.subject | glioblastom (GBM) | cze |
| dc.subject | konfokální mikroskopie | cze |
| dc.subject | mikrofluidní systém | cze |
| dc.subject | Tunneling nanotubes (TNTs) | eng |
| dc.subject | intercellular communication | eng |
| dc.subject | glioblastoma (GBM) | eng |
| dc.subject | confocal microscopy | eng |
| dc.subject | microfluidic system | eng |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.title | Buněčná propojení prostřednictvím tunelujících nanotrubiček | cze |
| dc.title.alternative | Cellular networking via tunneling nanotubes | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
Soubory
Původní svazek
1 - 5 z 5
Načítá se...
- Název:
- Odklad_KS.pdf
- Velikost:
- 359.11 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- DP_final_SPANBAUEROVA.pdf
- Velikost:
- 7.92 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Posudek_skolitele_zaverecne_prace_KS.pdf
- Velikost:
- 991.35 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- Posudek_DP_Spanbauerova.pdf
- Velikost:
- 1.21 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce
Načítá se...
- Název:
- Prubeh_obhajoby_Spanbauerova.pdf
- Velikost:
- 376.33 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Průběh obhajoby práce
