Datové inženýrství a predikce cen v reálném čase na trhu kryptoměn
| dc.contributor.advisor | Vaibar, Roman | |
| dc.contributor.author | Šajner, Marek | |
| dc.contributor.referee | Boďa, Martin | |
| dc.date.accepted | 2025-09-17 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-11 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá praktickou stránkou zpracování finančních dat o kryptoměnách v reálném čase a detailně popisuje efektivitu modelů rodin ARIMA a GARCH na vybraná data. Součástí práce je sada aplikací, které jsou zhotoveny v moderní softwarové architektuře získávající, ukládající, zpracovávající a prezentující data o kryptoměnách. Cílem práce je poskytnout tuto sadu aplikací k použití, diskutovat její tvorbu, a nakonec posoudit efektivitu statistických modelů na získaných datech. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis focuses on the practical aspects of processing real-time cryptocurrency financial data and provides a detailed analysis of the effectiveness of ARIMA and GARCH family models on selected datasets. The work includes a set of applications built within a modern software architecture that acquires, stores, processes, and presents cryptocurrency data. The aim of this thesis is to provide these applications for practical use, discuss their development, and ultimately evaluate the effectiveness of statistical models on the obtained data. | eng |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 64 | |
| dc.identifier.stag | 199200 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ujep.cz/handle/123456789/567 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Predikce | cze |
| dc.subject | časové řady | cze |
| dc.subject | ARIMA | cze |
| dc.subject | datové inženýrství | cze |
| dc.subject | forecasting | eng |
| dc.subject | time series | eng |
| dc.subject | ARIMA | eng |
| dc.subject | data engineering | eng |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Matematika ve firmách a veřejné správě | cze |
| dc.title | Datové inženýrství a predikce cen v reálném čase na trhu kryptoměn | cze |
| dc.title.alternative | Real-time data engineering and price forecasting in cryptocurrency markets | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
Soubory
Původní svazek
1 - 5 z 5
Načítá se...
- Název:
- bakalarska-prace-final.pdf
- Velikost:
- 1.37 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- SajnerMarek-posudek_vedouci_signed.pdf
- Velikost:
- 217.06 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- Sajner_-_posudek_oponenta.pdf
- Velikost:
- 1.89 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce
Načítá se...
- Název:
- Sajner_-_prubeh_obhajoby+hodnoceni.pdf
- Velikost:
- 129.84 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Průběh obhajoby práce
Načítá se...
- Název:
- bakalarka-priloha.zip
- Velikost:
- 25.6 MB
- Formát:
- Unknown data format
- Popis:
- VŠKP - příloha
